
| YHL-1 | YHL-2 | YHL-5 | YHL-10 | |
| 定格容量A×P | 10kN | 25kN | 50kN | 100kN |
| 受圧面積A | 50.2cm2 | |||
| 定格圧力P※ | 2MPa | 5MPa | 10MPa | 20MPa |
| 定格出力※ | 約0.5mv/v | 1mv/v | ||
| 非直線性※ | ±0.5%R.O. | |||
| ヒシテリシス※ | ±0.5%R.O. | |||
| 繰返し性※ | 0.5%R.O. | |||
| 許容印加電圧※ | 2v | |||
| 温度補償範囲※ | 0〜50℃ | |||
| 質量 | 約2.5kg | |||
※印は、トランスデューサー単位の仕様です
578-0901 大阪府東大阪市加納4丁目11-1
TEL.072-966-4613 / FAX.072-966-4615
E-Mail : tommy-yama@sanshoindy.com
2007 © Sansho Industry Co., Ltd.