
| 形式 | 有効能力(L) | 電動機(kw) | 機械寸法(L×W×H) | 機械重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| DH-2 | 1~2 | 0.4 | 360×1280×1550 | 25 |
| DH-5 | 2~5 | 1.5~2.2 | 640×1530×1020 | 200 |
| DH-10 | 5~10 | 3.7~5.5 | 750×1750×1190 | 250 |
| DH-25 | 10~25 | 11 | 1110×1930×1065 | 600 |
| DH-50 | 20~50 | 22 | 1300×1190×1500 | 850 |
| DH-100 | 50~100 | 22~37 | 1400×1900×1750 | 1200 |
578-0901 大阪府東大阪市加納4丁目11-1
TEL.072-966-4613 / FAX.072-966-4615
E-Mail : tommy-yama@sanshoindy.com
2010 © Sansho Industry Co., Ltd.