
600kN全自動プレス |
100kN円筒形2個取り全自動プレス |
2000kN全自動プレス |
500kNウェーブプレス |
ウエーブ振動プレス |
ウエーブニュートンプレス |
標準ウェーブ |
2ステップウェーブ |

| 形式 | 能力(kN) | 間口(mm) X |
オープンハイト(mm) Y |
ストローク(mm) Z |
シリンダ速度(60Hz時)mm/秒 | 外形寸法(mm) | |||
| 無負荷 | 負荷 | A | B | C | |||||
| WP-50 | 50 | 250 | 250 | 200 | 32 | 6.3 | 1000 | 700 | 1700 |
| WP-100 | 100 | 300 | 300 | 200 | 20 | 4.0 | 1100 | 700 | 1800 |
| WP-200 | 200 | 350 | 300 | 200 | 33 | 4.3 | 1200 | 750 | 1900 |
| WP-300 | 300 | 350 | 300 | 200 | 26 | 3.3 | 1300 | 800 | 1900 |
| WP-500 | 500 | 450 | 350 | 250 | 21 | 3.0 | 1400 | 900 | 2000 |
| WP-750 | 750 | 500 | 400 | 300 | 30 | 3.7 | 1400 | 1200 | 2100 |
| WP-1000 | 1000 | 600 | 450 | 350 | 23 | 2.8 | 1500 | 1500 | 2400 |
| WP-2000 | 2000 | 800 | 600 | 500 | 11 | 1.3 | 2000 | 2000 | 2800 |
578-0901 大阪府東大阪市加納4丁目11-1
TEL.072-966-4613 / FAX.072-966-4615
E-Mail : tommy-yama@sanshoindy.com
2010 © Sansho Industry Co., Ltd.