

※精密混練機と押出機を1台に集約

分散・混練から真空、押出し成形まで、作業工程が一環して行なえ、しかもニーダー不要による合理化・省力化を実現できます。
加圧型ロングスクリューの採用で高密度・均質成形
独自のクロスヘッド押出で同時成形およびネジレの矯正・偏肉防止等のメリット
1軸特殊カラミスクリューは自由に混練度の調整が可能。上段だけの運転で混練機を2段搭載し、さらに混練度をアップ
混練度の確認が可能な透明ボックスで脱着式光レベルセンサーの標準装備で上段のON/OFFを自動制御
| V-15 | V-20 | ||
|---|---|---|---|
| 上・下段駆動動力 | 低速安定インバーター駆動専用ギヤードモーター0.2kw 1/60 200V 4P 三相 1台 | ギヤードモーター1台0.4kw 1/80 三相 200V ×4P(上・下段の供給バランスは光電管レベルセンサーにてON-OFF制御) | |
| 上・下段変速方法 | インバーターに依る | ||
| 真空ポンプ | 直結型油回転真空ポンプ 排気速度6l/min(60Hz) 駆動動力 4W 100V 4P 単相 1台 |
排気量:20l/min(60Hz)1台 動力:0.2kw 三相 200V×4P 1台 オイル逆流防止用電磁弁付 |
|
| 真空計 | ブルドン管方式ダイヤルゲージ | ||
| 構造 | 上段 | 二軸押込みWロールとφ20スクリューカラミ6山 二軸押込みWロールとφ15加圧型スクリュー |
二軸押込みWロールφ39mmと25mmカラミスクリュー(スクリュー先端に超硬軸受け付) |
| 下段 | 二軸押込みWロールφ39mmと20mm加圧型スクリュー(スクリュー先端に超硬軸受け付) | ||
| 水冷ジャケット | 上・下段原料ケース及びシリンダー | ||
| 接粉部材質 | SUS304+ハードクロムメッキ仕上げ | ||
| 形式 | 処理能力(kg/H) | 電動機:本体/真空(kw) | 機械寸法(L×W×H) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| V-15 | 1~5 | 0.2/0.06 | 670×200×470 | 40 |
| V-20 | 2~10 | 0.4×2/0.21 | 900×350×1070 | 200 |
| V-30 | 10~20 | 0.75×2/0.21 | 1120×300×1095 | 400 |
| V-40 | 20~30 | 2.21×2/0.21 | 1820×420×1380 | 800 |
| V-50 | 30~40 | 2.21×2/0.21 | 2030×420×1500 | 1000 |
| V-60 | 40~50 | 3.71×2/0.21 | 2300×470×1580 | 1100 |
| V-80 | 80~90 | 5.51×2/0.75 | 2800×620×1700 | 2000 |
| V-100 | 110~120 | 7.51×2/0.75 | 3100×620×1815 | 2500 |
| V-120 | 130~140 | 7.51×2/0.75 | 3300×620×1500 | 2500 |
| V-150 | 140~150 | 7.51×2/0.75 | 3150×750×1860 | 3200 |
| V-200 | 150~180 | 1111×2/0.75 | 3200×850×2000 | 4000 |
※能力は、原料配合形状により異なります。
578-0901 大阪府東大阪市加納4丁目11-1
TEL.072-966-4613 / FAX.072-966-4615
E-Mail : tommy-yama@sanshoindy.com
2010 © Sansho Industry Co., Ltd.