
| 形式 | 能力(kN) | 間口(mm) X |
オープンハイト(mm) Y |
ストローク(mm) Z |
シリンダ速度 | 外形寸法(mm) | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無負荷(mm/回・mm/sec) | 負荷(mm/回・mm/sec) | A | B | C | ||||||
| NT-20H | 20 | 140 | 160 | 125 | 13 | 1.3 | 380 | 300 | 527 | 27 |
| NT-50H/AF | 50 | 150 | 200 | 125 | 13/46 | 1.3/4.6 | 380 | 300 | 577 | 32 |
| NT-100H/AF | 100 | 150 | 200 | 125 | 6.8/22 | 0.7/2.2 | 380 | 300 | 622 | 39 |
| NT-200H/AF | 200 | 180 | 250 | 150 | 4.5/11.5 | 0.8/1.1 | 500 | 500 | 827 | 80 |
578-0901 大阪府東大阪市加納4丁目11-1
TEL.072-966-4613 / FAX.072-966-4615
E-Mail : tommy-yama@sanshoindy.com
2010 © Sansho Industry Co., Ltd.