
|
CPA-50型 圧力容器の上部は、蓋がスウィングしますので、試料の出し入れが容易です。 回路図 |
電動ポンプタイプ昇圧時間:
選べる2機種
|
CPA-80型とCPP-25型をテスト機として確保しております。
|
1サイクル半自動CIP |
大口径φ200mmCIP |

| 形式 | 駆動タイプ | 容器内径(mm) | 有効深さ(mm) | 最高使用圧力 | A | B | C |
| CPH/A-50 | 手動/電動 | φ50 | 100 | 200 | 560 | 440 | 845 |
| CPA-50S | 電動 | φ50 | 100 | 300 | 560 | 440 | 845 |
| CPA-80 | 電動 | φ80 | 120 | 200 | 680 | 500 | 1070 |
|
CPP-25型 |
|
|
容器のみ |
|
用途
効果
|
| チャンバー内寸法(幅×奥行×高/mm) | 255×320×100 |
| チャンバー容量(リットル) | 7 |
| シール有効寸法(mm) | 220 |
| 最大包装材寸法(横×縦/mm) | 300×320 |
| 電源(Hz) | AC100V(50/60) |
| 外形寸法(幅×奥行×高/mm) | 318×456×375 |
| 質量(kg) | 31 |
CIP前/CIP後 |
ゴム型 |
578-0901 大阪府東大阪市加納4丁目11-1
TEL.072-966-4613 / FAX.072-966-4615
E-Mail : tommy-yama@sanshoindy.com
2007 © Sansho Industry Co., Ltd.