
設定荷重にて停止・保持。繰り返し作業に最適
負荷時の荷重緩衝装置。急激な加圧による成形品の割れ等の防止
加圧スピードの調整
| 形式 | 能力(kN) | 間口(mm) X |
オープンハイト(mm) Y |
ストローク(mm) | シリンダ速度(mm/回) | 外形寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無負荷 | 負荷 | A | B | C | |||||
| TB-20H | 20 | 144 | 160 | 125 | 6.9 | 1.3 | 380 | 300 | 478 |
| TB-50H/AF | 50 | 150 | 200 | 125 | 6.9 | 1.3/4.6 | 380 | 300 | 528 |
| TB-100H/AF | 100 | 150 | 200 | 125 | 3.4 | 0.7/2.2 | 380 | 300 | 567 |
| TB-200H/AF | 200 | 204 | 250 | 150 | 4.5 | 0.8/1.1 | 500 | 500 | 716 |
578-0901 大阪府東大阪市加納4丁目11-1
TEL.072-966-4613 / FAX.072-966-4615
E-Mail : tommy-yama@sanshoindy.com
2010 © Sansho Industry Co., Ltd.